価格 | 1,390万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,550円/ 10,070円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 65.23㎡(壁芯)(19.73坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2004/09 |
価格 | 1,390万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,550円/ 10,070円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 65.23㎡(壁芯)(19.73坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2004/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 65.23㎡(壁芯)(19.73坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 6階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/02/16 | 次回更新予定日 | 2019/03/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, 宅配ボックス, 温水洗浄便座, リフォーム, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 入間市立藤沢南小学校 360m | 中学校区 | 入間市立上藤沢中学校 718m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 伏見管理サービス | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
綜合ホームズ株式会社
〒358-0022埼玉県入間市扇町屋1-10-1