価格 | 1,380万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 16,700円/ 13,250円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋0 LDK0 |
専有面積 | 81.58㎡(24.67坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1980/02 |
価格 | 1,380万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 16,700円/ 13,250円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋0 LDK0 |
専有面積 | 81.58㎡(24.67坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1980/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 81.58㎡(24.67坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上7階建て | 所在階数 | 7階部分 | |||||||||
総戸数 | 47戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/04/12 | 次回更新予定日 | 2021/04/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロの口数:3口, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, エレベータ, バルコニー, フローリング, 角部屋, 食器洗浄乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 入間市立高倉小学校 750m | 中学校区 | 入間市立黒須中学校 1680m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで650m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 6,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | 日本ハウズィング(株) | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
綜合ホームズ株式会社
〒358-0022埼玉県入間市扇町屋1-10-1