価格 | 1,190万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 3,500円/ 10,500円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16 和6 洋6 |
専有面積 | 89.88㎡(壁芯)(27.18坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1983/07 |
価格 | 1,190万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 3,500円/ 10,500円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16 和6 洋6 |
専有面積 | 89.88㎡(壁芯)(27.18坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1983/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 89.88㎡(壁芯)(27.18坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
総戸数 | 515戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/02 | 次回更新予定日 | 2021/03/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 追い焚き, 洗濯機置場:室内, 専用庭, バルコニー, TVドアホン | |||||||||||
小学校区 | 入間市立東町小学校 950m | 中学校区 | 入間市立東町中学校 920m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで200m、スーパーまで500m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 3,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 自主管理 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
綜合ホームズ株式会社
〒358-0022埼玉県入間市扇町屋1-10-1