価格 | 2,290万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,600円/ 3,160円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:DK8.9 洋6 洋4.5 和5.2 |
専有面積 | 58.07㎡(壁芯)(17.56坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2013/01 |
価格 | 2,290万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,600円/ 3,160円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:DK8.9 洋6 洋4.5 和5.2 |
専有面積 | 58.07㎡(壁芯)(17.56坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2013/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 58.07㎡(壁芯)(17.56坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 9階部分 | |||||||||
総戸数 | 34戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/16 | 次回更新予定日 | 2022/05/30 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, CATV, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, タイル貼り, 角部屋, TVドアホン, バリアフリー, 温水洗浄便座, リフォーム, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 入間市立東町小学校 540m | 中学校区 | 入間市立東町中学校 680m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで30m、スーパーまで860m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 6,500円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 要確認 | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | コミュニティワン(株) | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
綜合ホームズ株式会社
〒358-0022埼玉県入間市扇町屋1-10-1