価格 | 1,480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:DK8 和8 和8 洋11 | ||
建物面積 | 88.04㎡(26.63坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1981/05 |
価格 | 1,480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:DK8 和8 和8 洋11 | ||
建物面積 | 88.04㎡(26.63坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1981/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 88.13㎡(26.65坪) | 建物面積 | 88.04㎡(26.63坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員5m 公道に9.4m接道,東側その他の道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/07/02 | 次回更新予定日 | 2022/07/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, 給湯, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング | |||||||||||
小学校区 | 入間市立藤沢東小学校 170m | 中学校区 | 入間市立上藤沢中学校 1770m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで310m、スーパーまで800m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
綜合ホームズ株式会社
〒358-0022埼玉県入間市扇町屋1-10-1